|      Polyester-Fördergurte, auch EP-Fördergurte genannt, deren spannungsbeständiger Körper aus Canvas aus Polyester in Kette und Nylon-66 in Schuss gewebt ist. Die Gurte zeichnen sich durch geringe Dehnung in Kette und gute Trugfähigkeit im Schuss, gute Wasserbeständigkeit, gute Nassfestigkeit aus Stärke, keine Form, geeignet für mittel-, lang- und hochbelastete Materialtransporte. Aufgrund des hohen Anfangsmoduls von Polyester können die Bänder einen relativ niedrigen Sicherheitsfaktor wählen. 
 
                            
                              
                                | Gewebe-Art | Stoff | Schichtdicke (mm / P) | (N / mm) Einzelgewebefestigkeit | Deckdicke (mm) | Breite | Länge |  
                                | specs |  | Oberer, höher | Niedriger | mm | m |  
                                | Polyester | EP-100 | 0.8 | 100 | 2.0~8 | 0~4.5 | 400-2000 | 20-300 |  
                                | (EP) | EP-125 | 0.85 | 125 |  
                                |  | EP-150 | 0.9 | 150 |  
                                |  | EP-160 | 0.9 | 160 |  
                                |  | EP-200 | 1.05 | 200 |  
                                |  | EP-250 | 1.25 | 250 |  
                                |  | EP-300 | 1.35 | 300 |  
                                |  | EP-350 | 1.5 | 350 |  
                                |  | EP-400 | 1.8 | 400 |  
                                |  | EP-500 | 2 | 500 |    
                            
                              
                                | Haftung und Dehnung des Bandes: |  
                                | Gürtel | Haftfestigkeit | Verlängerung |  
                                | Karkasse | Zwischen den Lagen | N / mm Zwischen Gummi und Karkasse | Longitudinale Bruchdehnung | Längsdehnung bei Referenzlast |  
                                |  | N/mm | Gummidicke | Gummidicke | %>= | %<= |  
                                |  |  | <=1.5mm | >1.5mm |  |  |  
                                | EPcanvas | >=4.50 | >=3.2 | >=3.5 | 10 | 4 |  
                                | Cover Eigenschaften der Gürtel:   |  
                                | Deckungsgrad | Zerreißfestigkeit | Verlängerung | Abrieb | Änderung Zugfestigkeit und Dehnung nach Alterung |  
                                | >= | >= | <= |  
                                | Mpa | kgf/cm2 | % | mm3 | % |  
                                | Schwer (H) | 24 | 240 | 450 | 120 | -25~+25 |  
                                | Mittel (M) | 18 | 180 | 400 | 100 | -25~+25 |  
                                | Licht (L) | 15 | 150 | 350 | 200 | -30~+30 |  
 
      
      |